information about Block cipher field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Computer science 55.7M papers | Mathematics 21.4M papers | Operating system 6.4M papers | Algorithm 4.6M papers |
Computer security 2.7M papers | Computer network 2.4M papers | Encryption 156k papers | Cryptography 114k papers |
Current | |||
Block cipher 9,096 papers | |||
Child | |||
Differential cryptanalysis 1,957 papers | S-box 1,850 papers | Linear cryptanalysis 1,516 papers | CBC-MAC 1,008 papers |
Triple DES 914 papers | Boomerang attack 742 papers | Stream cipher attack 674 papers | Key schedule 632 papers |
Higher-order differential cryptanalysis 628 papers | Impossible differential cryptanalysis 612 papers |
Trends
Field Trends