information about Tick field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Medicine 49.1M papers | Biology 35.4M papers | Ecology 7.9M papers | Virology 2.4M papers |
Veterinary medicine 649k papers | |||
Current | |||
Tick 41.4k papers | |||
Child | |||
Ixodidae 18.6k papers | Tick-borne disease 7,390 papers | Ixodes 6,207 papers | Ixodes ricinus 4,054 papers |
Anaplasma 4,011 papers | Ehrlichia 3,454 papers | Rhipicephalus 3,269 papers | Anaplasmosis 3,115 papers |
Ehrlichiosis 2,976 papers | Rhipicephalus sanguineus 2,971 papers |
Trends