information about Amygdala field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Medicine 49.1M papers | Biology 35.4M papers | Internal medicine 21M papers | Psychology 18M papers |
Endocrinology 5.1M papers | Neuroscience 4.2M papers | ||
Current | |||
Amygdala 49.5k papers | |||
Child | |||
Major depressive disorder 46.7k papers | Fear conditioning 8,376 papers | Basolateral amygdala 5,847 papers | Stria terminalis 5,017 papers |
Hamilton Rating Scale for Depression 3,822 papers | Treatment-resistant depression 3,648 papers | Piriform cortex 2,717 papers | Central nucleus of the amygdala 2,435 papers |
Fear processing in the brain 1,533 papers | Freezing behavior 1,251 papers |
Trends
Field Trends