information about Sleep disorder field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Medicine 49.1M papers | Biology 35.4M papers | Psychology 18M papers | Psychiatry 4.5M papers |
Neuroscience 4.2M papers | Pharmacology 2.7M papers | Cognition 1.2M papers | Insomnia 80.2k papers |
Current | |||
Sleep disorder 35.6k papers | |||
Child | |||
Excessive daytime sleepiness 9,227 papers | Sleep medicine 5,353 papers | Sleep onset latency 3,399 papers | Cataplexy 2,805 papers |
Sleep debt 2,491 papers | Primary Insomnia 2,056 papers | Multiple Sleep Latency Test 1,696 papers | Parasomnia 1,342 papers |
Sleep paralysis 1,235 papers | Chronic insomnia 1,189 papers |
Trends
Field Trends