information about Ultrasound field
Field Hierarchy
Parent | |||
---|---|---|---|
Medicine 49.1M papers | Physics 32.1M papers | Radiology 3.2M papers | Acoustics 2.8M papers |
Current | |||
Ultrasound 280k papers | |||
Child | |||
Elastography 16.2k papers | Microbubbles 13.4k papers | Echogenicity 12.5k papers | Contrast-enhanced ultrasound 8,724 papers |
Ultrasound imaging 6,101 papers | High-intensity focused ultrasound 5,600 papers | 3D ultrasound 4,460 papers | Acoustic radiation force 4,072 papers |
Therapeutic ultrasound 3,898 papers | Point of care ultrasound 3,553 papers |
Trends
Field Trends